Zeytinyağlı Yeşil Mercimeğin 100 gramında 137 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 4.87 gr yağ, 17 gr karbonhidrat içermektedir.
Zeytinyağlı Yeşil Mercimek, protein, demir ve lif açısından zengin bir yemektir. Ana öğünlerde yoğurt ile beraber 6-8 yemek kaşığı kadar tüketilebilir.
ZeytinyağlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 137 kcal | % 6.6 |
Karbonhidrat | 17 g | % 5.6 |
Lif | 3 g | % 11.9 |
Protein | 6 g | % 11.5 |
Yağ | 5 g | % 7.5 |
Sodyum | 0.06 g | % 2.3 |
A Vitamini | 45 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 9 mg | % 15.5 |
Potasyum | 252 mg | % 7.2 |
Kalsiyum | 36 mg | % 3.6 |
Demir | 2 mg | % 11.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%51) karbonhidrattan alan Zeytinyağlı Yeşil Mercimeği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.