Zencefil Tozunun 100 gramında 335 kalori vardır ve besin değeri olarak: 9 gr protein, 4.24 gr yağ, 72 gr karbonhidrat içermektedir.
Zencefil tozu, hazıma ve bağışıklık sistemine faydasının yanı sıra birçok yararı bulunan bir baharattır.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 335 kcal | % 16.2 |
Karbonhidrat | 72 g | % 23.2 |
Lif | 14 g | % 58.8 |
Protein | 9 g | % 18.0 |
Yağ | 4 g | % 6.5 |
Sodyum | 0.03 g | % 1.1 |
A Vitamini | 30 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 0.7 mg | % 1.2 |
Potasyum | 1320 mg | % 37.7 |
Kalsiyum | 114 mg | % 11.4 |
Demir | 20 mg | % 110.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%79) karbonhidrattan alan Zencefil Tozuyu kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.