Yoğurtsuz Mantının 100 gramında 197 kalori vardır ve besin değeri olarak: 9 gr protein, 7 gr yağ, 25 gr karbonhidrat içermektedir.
Yoğurtsuz Mantı; un, yumurta, kıyma, salça, tereyağ kullanılarak yapılır. 6-8 yemek kaşığı kadar mantı yenildiğinde 2 dilim ekmek, 1 köfte kadar et ve 1 tatlı kaşığı kadar yağ öğünden çıkarılmalıdır.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 197 kcal | % 9.5 |
Karbonhidrat | 25 g | % 8.0 |
Lif | 2 g | % 7.5 |
Protein | 9 g | % 17.6 |
Yağ | 7 g | % 10.3 |
Kolesterol | 40 mg | % 13.3 |
Sodyum | 0.42 g | % 17.4 |
A Vitamini | 76 IU | % 1.5 |
C Vitamini | 4 mg | % 6.4 |
Potasyum | 198 mg | % 5.7 |
Kalsiyum | 21 mg | % 2.1 |
Demir | 1 mg | % 7.6 |
Kalorisinin büyük kısmını (%50) karbonhidrattan alan Yoğurtsuz Mantını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.