Yoğurtlu Yumurtalı Taze Fasulyenin 100 gramında 63 kalori vardır ve besin değeri olarak: 3.94 gr protein, 3.97 gr yağ, 2.94 gr karbonhidrat içermektedir.
Yoğurtlu yumurtalı taze fasulye; protein, A, C vitaminleri, folik asit, potasyum fosfor ve lif açısından zengindir. Etli bir sebze yemeği olup ana öğünlerinizde belirli miktarda tüketebilirsiniz.
Yoğurtlu YumurtalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 63 kcal | % 3.0 |
Karbonhidrat | 3 g | % 1.0 |
Lif | 2 g | % 8.4 |
Protein | 4 g | % 7.9 |
Yağ | 4 g | % 6.1 |
Kolesterol | 63 mg | % 21.2 |
Sodyum | 0.06 g | % 2.5 |
A Vitamini | 81 IU | % 1.6 |
C Vitamini | 13 mg | % 22.0 |
Potasyum | 204 mg | % 5.8 |
Kalsiyum | 57 mg | % 5.7 |
Demir | 0.9 mg | % 5.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%56) yağdan alan Yoğurtlu Yumurtalı Taze Fasulyeni kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.