Yoğurtlu Yeşil Mercimeğin 100 gramında 253 kalori vardır ve besin değeri olarak: 19 gr protein, 1.69 gr yağ, 39 gr karbonhidrat içermektedir.
Yoğurtlu yeşil mercimek karbonhidrat, protein, demir, potasyum içeriği yüksek bir besindir. Öğünlerde kurubaklagil ve yoğurt yerine tüketilebilir.
Yoğurtlu Yeşil MercimekliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 253 kcal | % 12.2 |
Karbonhidrat | 39 g | % 12.7 |
Lif | 8 g | % 33.7 |
Protein | 19 g | % 38.4 |
Yağ | 2 g | % 2.6 |
Kolesterol | 2 mg | % 0.7 |
Sodyum | 0.45 g | % 18.8 |
A Vitamini | 28 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 3 mg | % 5.6 |
Potasyum | 707 mg | % 20.2 |
Kalsiyum | 113 mg | % 11.3 |
Demir | 6 mg | % 32.5 |
Kalorisinin büyük kısmını (%62) karbonhidrattan alan Yoğurtlu Yeşil Mercimeği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.