Yoğurtlu Mantının 100 gramında 156 kalori vardır ve besin değeri olarak: 9 gr protein, 4.83 gr yağ, 18 gr karbonhidrat içermektedir.
Yoğurtlu Mantı, un ile yapılan bir yemek olduğu için çok sık tercih edilmemelidir. Tüketileceği zaman üzerine eklenen sos ilave edilmeyerek tercih edilmelidir.
YoğurtluBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 156 kcal | % 7.5 |
Karbonhidrat | 18 g | % 6.0 |
Lif | 1 g | % 4.8 |
Protein | 9 g | % 18.2 |
Yağ | 5 g | % 7.4 |
Kolesterol | 30 mg | % 10.1 |
Sodyum | 0.3 g | % 12.7 |
A Vitamini | 35 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 2 mg | % 2.9 |
Potasyum | 212 mg | % 6.1 |
Kalsiyum | 65 mg | % 6.5 |
Demir | 1 mg | % 5.9 |
Kalorisinin büyük kısmını (%47) karbonhidrattan alan Yoğurtlu Mantını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.