Yeşil Mercimekli Böreğin 100 gramında 238 kalori vardır ve besin değeri olarak: 10 gr protein, 6 gr yağ, 36 gr karbonhidrat içermektedir.
Yeşil mercimekli börek, içeriğindeki mercimek dolayısıyla protein, demir ve potasyum içeriği yüksektir. Ancak kullanılan yufka dolayısıyla glisemik indeksi yüksek bir besindir. Yeşil mercimekli börek tüketildiğinde diyetten ekmek azaltılmalıdır.
Yeşil MercimekliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 238 kcal | % 11.5 |
Karbonhidrat | 36 g | % 11.6 |
Lif | 4 g | % 15.8 |
Protein | 10 g | % 19.5 |
Yağ | 6 g | % 9.1 |
Kolesterol | 25 mg | % 8.3 |
Sodyum | 0.6 g | % 25.0 |
A Vitamini | 26 IU | % 0.5 |
C Vitamini | 2 mg | % 2.9 |
Potasyum | 265 mg | % 7.6 |
Kalsiyum | 52 mg | % 5.2 |
Demir | 2 mg | % 12.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%60) karbonhidrattan alan Yeşil Mercimekli Böreği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.