Yarım Yağlı Sucukun 100 gramında 240 kalori vardır ve besin değeri olarak: 15 gr protein, 18 gr yağ, 5 gr karbonhidrat içermektedir.
Sucuk, protein, demir, potasyum açısından iyi bir kaynaktır. Ancak yağ, kolesterol, sodyum içeriği yüksektir. Tüketildiğinde yağ içeriğini azaltmak amacıyla öncelikle suda pişirilmesi ardından tavaya alınmalıdır.
Kangal Yarım YağlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 240 kcal | % 11.6 |
Karbonhidrat | 5 g | % 1.7 |
Lif | 0.36 g | % 1.5 |
Protein | 15 g | % 29.8 |
Yağ | 18 g | % 27.5 |
Kolesterol | 59 mg | % 19.7 |
Sodyum | 2 g | % 87.5 |
A Vitamini | 8 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 245 mg | % 7.0 |
Kalsiyum | 32 mg | % 3.2 |
Demir | 2 mg | % 10.6 |
Kalorisinin büyük kısmını (%66) yağdan alan Yarım Yağlı Sucuku kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.