Vejetaryen Yeşil Mercimeğin 100 gramında 112 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 2.21 gr yağ, 16 gr karbonhidrat içermektedir.
Yeşil mercimek oldukça besleyici ve tok tutucu özelliği olan bir bakliyattır. Vejetaryen bireylerin et yerine tercih ettiği bir besindir. Ana öğünlerde tüketilebilir.
VejetaryenBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 112 kcal | % 5.4 |
Karbonhidrat | 16 g | % 5.2 |
Lif | 3 g | % 13.6 |
Protein | 7 g | % 13.5 |
Yağ | 2 g | % 3.4 |
Sodyum | 0.16 g | % 6.8 |
A Vitamini | 11 IU | % 0.2 |
C Vitamini | 3 mg | % 5.4 |
Potasyum | 303 mg | % 8.7 |
Kalsiyum | 27 mg | % 2.7 |
Demir | 2 mg | % 11.9 |
Kalorisinin büyük kısmını (%57) karbonhidrattan alan Vejetaryen Yeşil Mercimeği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.