Tereyağlı Ev Mantısının 100 gramında 194 kalori vardır ve besin değeri olarak: 4.21 gr protein, 8 gr yağ, 26 gr karbonhidrat içermektedir.
Tereyağlı ev mantısı karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek bir besindir. Kan şekerini hızlı yükselteceğinden daha kısa sürede açlık hissedilmesine sebep olur. Diyet yapan ve diyabeti olan kişiler tüketiminden kaçınmalıdır.
TereyağlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 194 kcal | % 9.4 |
Karbonhidrat | 26 g | % 8.4 |
Lif | 0.64 g | % 2.7 |
Protein | 4 g | % 8.4 |
Yağ | 8 g | % 12.3 |
Kolesterol | 35 mg | % 11.7 |
Sodyum | 0.16 g | % 6.6 |
A Vitamini | 96 IU | % 1.9 |
C Vitamini | 2 mg | % 2.5 |
Potasyum | 111 mg | % 3.2 |
Kalsiyum | 41 mg | % 4.1 |
Demir | 0.44 mg | % 2.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%53) karbonhidrattan alan Tereyağlı Ev Mantısını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.