Tel Şehriye Çorbasının 100 gramında 94 kalori vardır ve besin değeri olarak: 1.9 gr protein, 4.11 gr yağ, 13 gr karbonhidrat içermektedir.
Tel şehriye çorbası, yapımında tuz içeriği yüksek olan tavuk/et bulyon tabletler yerine doğal et suyu/tavuk suyu kullanarak ve tuz miktarına dikkat ederek ana öğünlerinizde 1 ince dilim ekmek yerine 1 kepçe tel şehriye çorbası tüketebilirsiniz.
Tel Şehriyeli DomatesliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 94 kcal | % 4.5 |
Karbonhidrat | 13 g | % 4.1 |
Lif | 0.11 g | % 0.5 |
Protein | 2 g | % 3.8 |
Yağ | 4 g | % 6.3 |
Kolesterol | 4 mg | % 1.5 |
Sodyum | 0.32 g | % 13.3 |
A Vitamini | 18 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 0.86 mg | % 1.4 |
Potasyum | 28 mg | % 0.8 |
Kalsiyum | 7 mg | % 0.7 |
Demir | 0.41 mg | % 2.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%53) karbonhidrattan alan Tel Şehriye Çorbasını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.