Taze Fasulye Kavurmasının 100 gramında 38 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.12 gr protein, 1.61 gr yağ, 3.58 gr karbonhidrat içermektedir.
Taze fasulye kavurması, kalorisi düşük, folik asit, C vitamini, potasyum, lif içeriğine sahip bir yemektir. İçeriğindeki yumurta protein değerini artırır ve doyuruculuk sağlar. Ana öğünlerde ana yemek olarak tüketilebilir.
FasulyeliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 38 kcal | % 1.8 |
Karbonhidrat | 4 g | % 1.2 |
Lif | 1 g | % 4.2 |
Protein | 2 g | % 4.2 |
Yağ | 2 g | % 2.5 |
Kolesterol | 33 mg | % 11.0 |
Sodyum | 0.09 g | % 3.9 |
A Vitamini | 36 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 10 mg | % 16.6 |
Potasyum | 180 mg | % 5.1 |
Kalsiyum | 33 mg | % 3.3 |
Demir | 0.68 mg | % 3.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%38) yağdan alan Taze Fasulye Kavurmasını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.