Tavuklu Pilavın 100 gramında 152 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 4.1 gr yağ, 21 gr karbonhidrat içermektedir.
Tavuklu Pilav, yağ miktarına dikkat ederek et ve ekmek hakkı yerine tüketilebilir. Diyet yapan kişiler, pilavın karbonhidrat içeriğinin yüksek olduğu unutmayarak porsiyona dikkat etmelidir.
TavukluBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 152 kcal | % 7.3 |
Karbonhidrat | 21 g | % 6.9 |
Lif | 0.42 g | % 1.7 |
Protein | 7 g | % 14.5 |
Yağ | 4 g | % 6.3 |
Kolesterol | 26 mg | % 8.6 |
Sodyum | 0.08 g | % 3.2 |
A Vitamini | 37 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 0.01 mg | % 0.0 |
Potasyum | 106 mg | % 3.0 |
Kalsiyum | 9 mg | % 0.9 |
Demir | 0.3 mg | % 1.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%56) karbonhidrattan alan Tavuklu Pilavı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.