Tam Buğday Unundan Mantının 100 gramında 217 kalori vardır ve besin değeri olarak: 11 gr protein, 4.57 gr yağ, 35 gr karbonhidrat içermektedir.
Tam Buğday Unundan Mantı, beyaz undan yapılan mantıya göre daha sağlıklıdır. Fazla ve sık tüketilmemesine dikkat edilmelidir. Tam buğdaylı olması ile vitamin ve mineral bakımından besleyicidir. uzun süre tokluk hissi verir.
Tam Buğdaylı Tam TahıllıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 217 kcal | % 10.5 |
Karbonhidrat | 35 g | % 11.4 |
Lif | 5 g | % 21.8 |
Protein | 11 g | % 22.2 |
Yağ | 5 g | % 7.0 |
Kolesterol | 27 mg | % 9.2 |
Sodyum | 0.09 g | % 3.8 |
A Vitamini | 41 IU | % 0.8 |
C Vitamini | 5 mg | % 8.9 |
Potasyum | 292 mg | % 8.3 |
Kalsiyum | 50 mg | % 5.0 |
Demir | 2 mg | % 12.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%62) karbonhidrattan alan Tam Buğday Unundan Mantını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.