Süt Proteininin 100 gramında 338 kalori vardır ve besin değeri olarak: 82 gr protein içermektedir.
Süt proteini/kazein, inek sütü proteininin % 80 ni kazeindir.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 338 kcal | % 16.3 |
Karbonhidrat | 0 g | % 0.0 |
Protein | 82 g | % 163.0 |
Yağ | 0.8 g | % 1.2 |
Sodyum | 0.03 g | % 1.3 |
A Vitamini | 12 IU | % 0.2 |
Potasyum | 50 mg | % 1.4 |
Kalsiyum | 100 mg | % 10.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%97) proteinden alan Süt Proteinini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.