Sushinin 100 gramında 112 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 7 gr yağ, 7 gr karbonhidrat içermektedir.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 112 kcal | % 5.4 |
Karbonhidrat | 7 g | % 2.3 |
Lif | 0.6 g | % 2.5 |
Protein | 7 g | % 14.7 |
Yağ | 7 g | % 10.4 |
Kolesterol | 17 mg | % 5.6 |
Sodyum | 0.09 g | % 3.7 |
A Vitamini | 36 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 3 mg | % 5.0 |
Potasyum | 203 mg | % 5.8 |
Kalsiyum | 9 mg | % 0.9 |
Demir | 0.51 mg | % 2.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%51) yağdan alan Sushini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.