Susamın 100 gramında 573 kalori vardır ve besin değeri olarak: 18 gr protein, 50 gr yağ, 23 gr karbonhidrat içermektedir.
Susam, folik asit, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir, çinko ve lif içeriği yüksektir. Yağ içeriği oldukça yüksektir genellikle hamur işlerinde kullanılır.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 573 kcal | % 27.7 |
Karbonhidrat | 23 g | % 7.6 |
Lif | 12 g | % 49.2 |
Protein | 18 g | % 35.5 |
Yağ | 50 g | % 76.4 |
Sodyum | 0.01 g | % 0.5 |
A Vitamini | 9 IU | % 0.2 |
Potasyum | 468 mg | % 13.4 |
Kalsiyum | 975 mg | % 97.5 |
Demir | 15 mg | % 80.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%73) yağdan alan Susamı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.