Şölen Triplexin 100 gramında 552 kalori vardır ve besin değeri olarak: 5 gr protein, 36 gr yağ, 55 gr karbonhidrat içermektedir.
Çikolatalı gofret
Şölen Çeşitleri: ÇikolatalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 552 kcal | % 26.7 |
Karbonhidrat | 55 g | % 17.9 |
Lif | 2 g | % 7.1 |
Protein | 5 g | % 10.0 |
Yağ | 36 g | % 54.8 |
Sodyum | 0 g | % 0.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%57) yağdan alan Şölen Triplexi kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.