Siyah Zeytinin 100 gramında 115 kalori vardır ve besin değeri olarak: 11 gr yağ, 6 gr karbonhidrat içermektedir.
Siyah Zeytin, yağ içeriği yüksek bir besindir. Tuz içeriği fazla olduğundan tuz kısıtlaması olanlar tuzsuz zeytin tercih etmelidir. 5 adet siyah zeytin 1 tatlı kaşığı yağ ile eşdeğerdir.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 115 kcal | % 5.6 |
Karbonhidrat | 6 g | % 2.0 |
Lif | 2 g | % 6.7 |
Protein | 0.84 g | % 1.7 |
Yağ | 11 g | % 16.8 |
Sodyum | 0.74 g | % 30.6 |
A Vitamini | 17 IU | % 0.3 |
C Vitamini | 0.9 mg | % 1.5 |
Potasyum | 8 mg | % 0.2 |
Kalsiyum | 88 mg | % 8.8 |
Demir | 6 mg | % 34.9 |
Kalorisinin büyük kısmını (%78) yağdan alan Siyah Zeytini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.