Sebzeli Çin Mantısının 100 gramında 137 kalori vardır ve besin değeri olarak: 3.03 gr protein, 3.89 gr yağ, 22 gr karbonhidrat içermektedir.
Sebzeli Çin Mantısı; içerisindeki sebzeler dolayısıyla lif oranı diğer mantılardan daha yüksektir. Ancak kan şekerini hızlı yükselteceğinden diyet yapan ve diyabeti olan kişiler tüketiminden kaçınmalıdır.
SebzeliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 137 kcal | % 6.6 |
Karbonhidrat | 22 g | % 7.2 |
Lif | 1 g | % 4.3 |
Protein | 3 g | % 6.1 |
Yağ | 4 g | % 6.0 |
Kolesterol | 7 mg | % 2.4 |
Sodyum | 0.08 g | % 3.2 |
A Vitamini | 78 IU | % 1.5 |
C Vitamini | 3 mg | % 5.0 |
Potasyum | 106 mg | % 3.0 |
Kalsiyum | 18 mg | % 1.8 |
Demir | 0.47 mg | % 2.6 |
Kalorisinin büyük kısmını (%65) karbonhidrattan alan Sebzeli Çin Mantısını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.