Sebzeli Bulgur Pilavının 100 gramında 71 kalori vardır ve besin değeri olarak: 1.92 gr protein, 1.83 gr yağ, 12 gr karbonhidrat içermektedir.
Sebzeli bulgur pilavı, yapımında kullanılan çeşitli sebzeler ve bulgur sayesinde hem vitamin minerallerden hem de posa yönünden zengindir. 1 ince dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı sebzeli bulgur pilavı tüketebilirsiniz.
SebzeliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 71 kcal | % 3.4 |
Karbonhidrat | 12 g | % 3.8 |
Lif | 3 g | % 11.5 |
Protein | 2 g | % 3.8 |
Yağ | 2 g | % 2.8 |
Sodyum | 0 g | % 0.1 |
A Vitamini | 47 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 27 mg | % 45.2 |
Potasyum | 161 mg | % 4.6 |
Kalsiyum | 14 mg | % 1.4 |
Demir | 0.96 mg | % 5.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%65) karbonhidrattan alan Sebzeli Bulgur Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.