Pişmiş Yulaf Kepeğinin 100 gramında 71 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.54 gr protein, 1.52 gr yağ, 12 gr karbonhidrat içermektedir.
Yulaf kepeği pişmiş, su ile pişirilen yulaf kepeği kuru veya taze meyve ve çeşniler ile tatlandırılabilir.
Pişmiş KepekliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 71 kcal | % 3.4 |
Karbonhidrat | 12 g | % 3.9 |
Lif | 2 g | % 7.1 |
Protein | 3 g | % 5.1 |
Yağ | 2 g | % 2.3 |
Sodyum | 0 g | % 0.2 |
Potasyum | 70 mg | % 2.0 |
Kalsiyum | 9 mg | % 0.9 |
Demir | 0.9 mg | % 5.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%66) karbonhidrattan alan Pişmiş Yulaf Kepeğini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.