Peyman Bahçeden Çiğ Kaju Fıstığının 100 gramında 570 kalori vardır ve besin değeri olarak: 15 gr protein, 46 gr yağ, 33 gr karbonhidrat içermektedir.
Peyman Çeşitleri: Çiğ KavrulmamışBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 570 kcal | % 27.5 |
Karbonhidrat | 33 g | % 10.7 |
Lif | 3 g | % 12.5 |
Protein | 15 g | % 30.0 |
Yağ | 46 g | % 70.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%68) yağdan alan Peyman Bahçeden Çiğ Kaju Fıstığını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.