Petibör Bisküvinin 100 gramında 437 kalori vardır ve besin değeri olarak: 8 gr protein, 10 gr yağ, 80 gr karbonhidrat içermektedir.
Pötibör Bisküvi, karbonhidrat ve yağ içeriği yüksektir. Kilo kontrolü sağlamak isteyen kişilerin ve şeker hastalarının tüketmemeye özen göstermesi gerekir.
Eti Çeşitleri: VanilyalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 437 kcal | % 21.1 |
Karbonhidrat | 80 g | % 25.8 |
Lif | 0.95 g | % 4.0 |
Protein | 8 g | % 15.5 |
Yağ | 10 g | % 14.8 |
Sodyum | 0.46 g | % 19.1 |
Potasyum | 346 mg | % 9.9 |
Kalsiyum | 74 mg | % 7.4 |
Demir | 6 mg | % 35.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%73) karbonhidrattan alan Petibör Bisküvini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.