Nohutlu Bulgur Pilavının 100 gramında 346 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 17 gr yağ, 41 gr karbonhidrat içermektedir.
Nohutlu Bulgur Pilavı, kurubaklagil ile tahılların bir arada tüketilmesini sağladığı için daha sağlıklı bir yemek olsa da fazla tüketilmemesi gerekir. Tüketileceği zaman, 1 dilim ekmek yerine 2 kaşık kadar tüketilecek şekilde hareket edilmelidir.
NohutluBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 346 kcal | % 16.7 |
Karbonhidrat | 41 g | % 13.3 |
Lif | 8 g | % 33.8 |
Protein | 7 g | % 14.9 |
Yağ | 17 g | % 25.8 |
Kolesterol | 23 mg | % 7.8 |
Sodyum | 0.33 g | % 13.7 |
A Vitamini | 67 IU | % 1.3 |
C Vitamini | 0.29 mg | % 0.5 |
Potasyum | 228 mg | % 6.5 |
Kalsiyum | 35 mg | % 3.5 |
Demir | 3 mg | % 18.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%47) karbonhidrattan alan Nohutlu Bulgur Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.