Naneli Bulgur Pilavının 100 gramında 123 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.63 gr protein, 3.87 gr yağ, 19 gr karbonhidrat içermektedir.
Naneli Bulgur Pilavı, ana öğünlerde ana yemeğin yanında ekmek yerine tercih edilebilir. 1 ince dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı kadar tüketilebilir. Tüketileceği zaman 5-6 kaşık Naneli Bulgur Pilavı tüketilmesi yeterlidir.
NaneliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 123 kcal | % 5.9 |
Karbonhidrat | 19 g | % 6.2 |
Lif | 3 g | % 13.3 |
Protein | 3 g | % 5.3 |
Yağ | 4 g | % 6.0 |
Kolesterol | 0.64 mg | % 0.2 |
Sodyum | 0.03 g | % 1.2 |
A Vitamini | 21 IU | % 0.4 |
C Vitamini | 11 mg | % 18.4 |
Potasyum | 95 mg | % 2.7 |
Kalsiyum | 15 mg | % 1.5 |
Demir | 2 mg | % 9.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%62) karbonhidrattan alan Naneli Bulgur Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.