Mantarlı Piliç Kavurmanın 100 gramında 73 kalori vardır ve besin değeri olarak: 10 gr protein, 2.36 gr yağ, 2.52 gr karbonhidrat içermektedir.
Mantarlı Piliç Kavurma, yapımında etler yağda kızartıldığından yağ alımı artar, ayrıca etin vitamin, mineral, protein değerleri kaybolur. Etleri yağda kızartmak yerine haşlama, fırın, buğulama yöntemleri tercih edilmelidir.
MantarlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 73 kcal | % 3.5 |
Karbonhidrat | 3 g | % 0.8 |
Lif | 0.83 g | % 3.4 |
Protein | 11 g | % 21.0 |
Yağ | 2 g | % 3.6 |
Kolesterol | 26 mg | % 8.8 |
Sodyum | 0.19 g | % 7.9 |
A Vitamini | 46 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 12 mg | % 20.7 |
Potasyum | 337 mg | % 9.6 |
Kalsiyum | 16 mg | % 1.6 |
Demir | 0.66 mg | % 3.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%57) proteinden alan Mantarlı Piliç Kavurmayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.