Mantarlı Bulgur Pilavının 100 gramında 103 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.52 gr protein, 3.42 gr yağ, 16 gr karbonhidrat içermektedir.
Mantarlı Bulgur Pilavı, B grubu vitaminlerinden ve posa yönünden zengindir. 1 ince dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı Mantarlı Bulgur Pilavı tüketilebilir. Şeker hastaları glisemik indeksi yüksek olan pirinç pilavı yerine tüketilebilir.
MantarlıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 103 kcal | % 5.0 |
Karbonhidrat | 16 g | % 5.1 |
Lif | 3 g | % 10.7 |
Protein | 3 g | % 5.0 |
Yağ | 3 g | % 5.3 |
Kolesterol | 3 mg | % 1.0 |
Sodyum | 0.08 g | % 3.2 |
A Vitamini | 27 IU | % 0.5 |
C Vitamini | 9 mg | % 15.4 |
Potasyum | 152 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 13 mg | % 1.3 |
Demir | 1 mg | % 6.9 |
Kalorisinin büyük kısmını (%60) karbonhidrattan alan Mantarlı Bulgur Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.