Kuşbaşı Etli Bezelyenin 100 gramında 74 kalori vardır ve besin değeri olarak: 4.35 gr protein, 4.11 gr yağ, 4.7 gr karbonhidrat içermektedir.
Kuşbaşı Etli Bezelye, C, A ve K vitaminleri, demir, çinko, bakır mineralleri ve lif içeriği yüksek bir sebzedir. Etli olması protein, vitamin, mineral değerini artırmıştır. Nişastalı sebze içeriği nedeni ile çok sık tercih edilmemelidir.
KuşbaşılıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 74 kcal | % 3.6 |
Karbonhidrat | 5 g | % 1.5 |
Lif | 2 g | % 7.0 |
Protein | 4 g | % 8.7 |
Yağ | 4 g | % 6.3 |
Kolesterol | 7 mg | % 2.4 |
Sodyum | 0.07 g | % 2.8 |
A Vitamini | 43 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 9 mg | % 14.6 |
Potasyum | 168 mg | % 4.8 |
Kalsiyum | 14 mg | % 1.4 |
Demir | 0.97 mg | % 5.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%50) yağdan alan Kuşbaşı Etli Bezelyeni kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.