Kuru Fasulye Ununun 100 gramında 277 kalori vardır ve besin değeri olarak: 22 gr protein, 1.69 gr yağ, 42 gr karbonhidrat içermektedir.
Kuru fasülye (etli), protein, B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve lif açısından zengin bir baklagildir. 4-5 yemek kaşığı kurubaklagil 1 dilim ekmek ve 0.5 köfte kadar et içerir.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 277 kcal | % 13.4 |
Karbonhidrat | 42 g | % 13.6 |
Lif | 13 g | % 52.3 |
Protein | 22 g | % 44.9 |
Yağ | 2 g | % 2.6 |
Sodyum | 0 g | % 0.2 |
A Vitamini | 71 IU | % 1.4 |
C Vitamini | 1 mg | % 2.2 |
Potasyum | 1408 mg | % 40.2 |
Kalsiyum | 119 mg | % 11.9 |
Demir | 7 mg | % 36.1 |
Kalorisinin büyük kısmını (%61) karbonhidrattan alan Kuru Fasulye Unuyu kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.