Kuru Fasulye Piyazının 100 gramında 90 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 3.71 gr yağ, 8 gr karbonhidrat içermektedir.
Kuru fasulye piyazı; B grubu vitaminleri, demir, potasyum, folik asit açısından zengin bir yemektir. Etli sebze yemeği olarak belirli miktarlarda hem öğle hem de akşam yemeğinde tüketilebilir.
Besin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 90 kcal | % 4.3 |
Karbonhidrat | 8 g | % 2.7 |
Lif | 4 g | % 14.8 |
Protein | 6 g | % 11.2 |
Yağ | 4 g | % 5.7 |
Kolesterol | 48 mg | % 16.0 |
Sodyum | 0.06 g | % 2.6 |
A Vitamini | 117 IU | % 2.3 |
C Vitamini | 29 mg | % 49.2 |
Potasyum | 355 mg | % 10.1 |
Kalsiyum | 40 mg | % 4.0 |
Demir | 2 mg | % 9.1 |
Kalorisinin büyük kısmını (%37) yağdan alan Kuru Fasulye Piyazını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.