Kuru Fasulye Konservesinin 100 gramında 65 kalori vardır ve besin değeri olarak: 5 gr protein, 10 gr karbonhidrat içermektedir.
Kuru fasülye, protein, B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve lif açısından zengin bir baklagildir. 5-6 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği 1 dilim ekmek ve 1 köfte kadar et içerir.
PişmişBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 65 kcal | % 3.1 |
Karbonhidrat | 10 g | % 3.2 |
Lif | 4 g | % 17.6 |
Protein | 5 g | % 10.6 |
Yağ | 0.4 g | % 0.6 |
Sodyum | 0.2 g | % 8.1 |
A Vitamini | 15 IU | % 0.3 |
C Vitamini | 0.25 mg | % 0.4 |
Potasyum | 332 mg | % 9.5 |
Kalsiyum | 33 mg | % 3.3 |
Demir | 2 mg | % 8.6 |
Kalorisinin büyük kısmını (%61) karbonhidrattan alan Kuru Fasulye Konservesini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.