Kıymalı Yeşil Mercimeğin 100 gramında 142 kalori vardır ve besin değeri olarak: 11 gr protein, 4.22 gr yağ, 11 gr karbonhidrat içermektedir.
Kıymalı yeşil mercimek, protein, demir ve lif açısından zengin bir yemektir. 4-5 yemek kaşığı kıymalı yeşil mercimek, 1 dilim ekmek ve 0.5 köfte kadar et ile kalorisi eşdeğerdir.
KıymalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 142 kcal | % 6.9 |
Karbonhidrat | 11 g | % 3.7 |
Lif | 8 g | % 31.3 |
Protein | 11 g | % 21.8 |
Yağ | 4 g | % 6.5 |
Kolesterol | 13 mg | % 4.4 |
Sodyum | 0.06 g | % 2.3 |
A Vitamini | 14 IU | % 0.3 |
C Vitamini | 1 mg | % 2.1 |
Potasyum | 371 mg | % 10.6 |
Kalsiyum | 25 mg | % 2.5 |
Demir | 3 mg | % 14.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%35) karbonhidrattan alan Kıymalı Yeşil Mercimeği kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.