Kıymalı Meyhana Pilavının 100 gramında 129 kalori vardır ve besin değeri olarak: 4.2 gr protein, 4.08 gr yağ, 19 gr karbonhidrat içermektedir.
Kıymalı Meyhane Pilavı, karbonhidrat, protein, A, C vitaminleri, potasyum açısından zengindir. İçerisindeki yağ miktarına dikkat ederek ana öğünlerde et ve ekmek yerine tüketilebilir. Tüketileceği zaman 6-8 çorba kaşığı tüketilmesi yeterlidir.
KıymalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 129 kcal | % 6.2 |
Karbonhidrat | 19 g | % 6.0 |
Lif | 0.7 g | % 2.9 |
Protein | 4 g | % 8.4 |
Yağ | 4 g | % 6.3 |
Kolesterol | 7 mg | % 2.5 |
Sodyum | 0.04 g | % 1.5 |
A Vitamini | 36 IU | % 0.7 |
C Vitamini | 10 mg | % 16.7 |
Potasyum | 113 mg | % 3.2 |
Kalsiyum | 8 mg | % 0.8 |
Demir | 0.5 mg | % 2.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%58) karbonhidrattan alan Kıymalı Meyhana Pilavını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.