Kıymalı Kuru Fasulyenin 100 gramında 181 kalori vardır ve besin değeri olarak: 13 gr protein, 7 gr yağ, 17 gr karbonhidrat içermektedir.
Kıymalı kuru fasülye, protein, B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve lif içeriğine sahip bir yemektir. 4-5 yemek kaşığı kıymalı kuru fasulye, 1 dilim ekmek ve 0.5 köfte kadar et ile eşdeğerdir.
Kıymalı KuruBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 181 kcal | % 8.7 |
Karbonhidrat | 17 g | % 5.4 |
Lif | 7 g | % 27.9 |
Protein | 13 g | % 25.6 |
Yağ | 7 g | % 10.4 |
Kolesterol | 14 mg | % 4.6 |
Sodyum | 0.06 g | % 2.4 |
A Vitamini | 44 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 3 mg | % 4.3 |
Potasyum | 621 mg | % 17.7 |
Kalsiyum | 50 mg | % 5.0 |
Demir | 3 mg | % 16.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%37) karbonhidrattan alan Kıymalı Kuru Fasulyeni kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.