Kırmızı Toz Biberin 100 gramında 318 kalori vardır ve besin değeri olarak: 12 gr protein, 17 gr yağ, 57 gr karbonhidrat içermektedir.
Kırmızı toz biber, kırmızı acı biberin kurutularak çekilmesinden elde edilir. A vitamini, potasyum, magnezyum, fosfor, demir açısından zengindir. Yemekleri lezzetlendirmek için kullanılır. Acı biberin metabolizmayı hızlandırıcı etkisi de vardır.
Kırmızı AcılıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 318 kcal | % 15.4 |
Karbonhidrat | 57 g | % 18.3 |
Lif | 27 g | % 113.3 |
Protein | 12 g | % 24.0 |
Yağ | 17 g | % 26.6 |
Sodyum | 0.03 g | % 1.3 |
A Vitamini | 41610 IU | % 832.2 |
C Vitamini | 76 mg | % 127.3 |
Potasyum | 2014 mg | % 57.5 |
Kalsiyum | 148 mg | % 14.8 |
Demir | 8 mg | % 43.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%52) karbonhidrattan alan Kırmızı Toz Biberi kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.