Kırmızı Mercimek Köftesinin 100 gramında 140 kalori vardır ve besin değeri olarak: 4.93 gr protein, 4.84 gr yağ, 19 gr karbonhidrat içermektedir.
Kırmızı mercimek köftesi; hazırlanışında kullanılan kırmızı mercimek sayesinde yüksek besleyici değere sahip bir yemektir. Öğünlerde 3-4 adet kırmızı mercimek köftesi 1 dilim ekmek yerine tüketilebilir.
KırmızıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 140 kcal | % 6.8 |
Karbonhidrat | 19 g | % 6.1 |
Lif | 3 g | % 14.1 |
Protein | 5 g | % 9.9 |
Yağ | 5 g | % 7.5 |
Sodyum | 0.05 g | % 1.9 |
A Vitamini | 31 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 8 mg | % 13.0 |
Potasyum | 240 mg | % 6.8 |
Kalsiyum | 29 mg | % 2.9 |
Demir | 2 mg | % 11.5 |
Kalorisinin büyük kısmını (%54) karbonhidrattan alan Kırmızı Mercimek Köftesini kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.