KFC Panini Tavuklu Sandviç Acısızın 100 gramında 277 kalori vardır ve besin değeri olarak: 13 gr protein, 15 gr yağ, 21 gr karbonhidrat içermektedir.
KFC Çeşitleri: AcısızBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 277 kcal | % 13.4 |
Karbonhidrat | 21 g | % 6.8 |
Protein | 13 g | % 25.2 |
Yağ | 15 g | % 23.7 |
Sodyum | 0.37 g | % 15.5 |
Kalorisinin büyük kısmını (%50) yağdan alan KFC Panini Tavuklu Sandviç Acısızı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.