KFC Panini Tavuklu Sandviç Acılının 100 gramında 282 kalori vardır ve besin değeri olarak: 15 gr protein, 15 gr yağ, 21 gr karbonhidrat içermektedir.
KFC Çeşitleri: AcılıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 282 kcal | % 13.6 |
Karbonhidrat | 21 g | % 6.9 |
Protein | 15 g | % 29.6 |
Yağ | 15 g | % 22.8 |
Sodyum | 0.36 g | % 15.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%47) yağdan alan KFC Panini Tavuklu Sandviç Acılını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.