Karpuz Pizzanın 100 gramında 77 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.39 gr protein, 3.9 gr yağ, 9 gr karbonhidrat içermektedir.
Karpuzlu Karışık MeyveliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 77 kcal | % 3.7 |
Karbonhidrat | 9 g | % 2.9 |
Lif | 2 g | % 7.7 |
Protein | 2 g | % 4.8 |
Yağ | 4 g | % 6.0 |
Sodyum | 0.01 g | % 0.4 |
A Vitamini | 268 IU | % 5.4 |
C Vitamini | 33 mg | % 55.2 |
Potasyum | 201 mg | % 5.7 |
Kalsiyum | 25 mg | % 2.5 |
Demir | 0.68 mg | % 3.8 |
Kalorisinin büyük kısmını (%44) karbonhidrattan alan Karpuz Pizzayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.