Karalahana Çorbasının 100 gramında 43 kalori vardır ve besin değeri olarak: 2.77 gr yağ, 3.95 gr karbonhidrat içermektedir.
Karalahana Çorbası
KaralahanalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 43 kcal | % 2.1 |
Karbonhidrat | 4 g | % 1.3 |
Lif | 0.59 g | % 2.5 |
Protein | 0.77 g | % 1.5 |
Yağ | 3 g | % 4.3 |
Kolesterol | 7 mg | % 2.4 |
Sodyum | 0.21 g | % 8.9 |
A Vitamini | 66 IU | % 1.3 |
C Vitamini | 4 mg | % 6.3 |
Potasyum | 58 mg | % 1.6 |
Kalsiyum | 22 mg | % 2.2 |
Demir | 0.3 mg | % 1.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%56) yağdan alan Karalahana Çorbasını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.