Kaju Fıstığı / Hint Fıstığının 100 gramında 553 kalori vardır ve besin değeri olarak: 18 gr protein, 44 gr yağ, 30 gr karbonhidrat içermektedir.
Kaju fıstığı, B1, E vitamini, potasyum, magnezyum, fosfor mineralleri açısından zengin bir yemiştir. Kalori ve yağ içeriği yüksek olduğundan aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır.
KavrulmamışBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 553 kcal | % 26.7 |
Karbonhidrat | 30 g | % 9.8 |
Lif | 3 g | % 13.8 |
Protein | 18 g | % 36.4 |
Yağ | 44 g | % 67.5 |
Sodyum | 0.01 g | % 0.5 |
C Vitamini | 0.05 mg | % 0.1 |
Potasyum | 660 mg | % 18.9 |
Kalsiyum | 37 mg | % 3.7 |
Demir | 7 mg | % 37.1 |
Kalorisinin büyük kısmını (%67) yağdan alan Kaju Fıstığı / Hint Fıstığını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.