Ispanaklı Mantının 100 gramında 126 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 2 gr yağ, 22 gr karbonhidrat içermektedir.
IspanaklıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 126 kcal | % 6.1 |
Karbonhidrat | 22 g | % 7.1 |
Lif | 5 g | % 18.8 |
Protein | 6 g | % 12.9 |
Yağ | 2 g | % 3.1 |
Kolesterol | 30 mg | % 10.0 |
Sodyum | 0.15 g | % 6.3 |
A Vitamini | 460 IU | % 9.2 |
C Vitamini | 28 mg | % 47.3 |
Potasyum | 533 mg | % 15.2 |
Kalsiyum | 82 mg | % 8.2 |
Demir | 3 mg | % 19.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%66) karbonhidrattan alan Ispanaklı Mantını kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.