Hoşbeş Vişne Kremalı Kakaolu Gofretin 100 gramında 501 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 24 gr yağ, 65 gr karbonhidrat içermektedir.
Eti Çeşitleri: Vişneli KakaoluBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 501 kcal | % 24.2 |
Karbonhidrat | 65 g | % 21.0 |
Lif | 2 g | % 7.9 |
Protein | 7 g | % 13.4 |
Yağ | 24 g | % 36.3 |
Sodyum | 0 g | % 0.0 |
Kalorisinin büyük kısmını (%52) karbonhidrattan alan Hoşbeş Vişne Kremalı Kakaolu Gofreti kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.