Fit Pizzanın 100 gramında 131 kalori vardır ve besin değeri olarak: 8 gr protein, 6 gr yağ, 12 gr karbonhidrat içermektedir.
Fit pizza, sebzeli ve bol lifli olmasıyla ara ve ana öğünler için sağlıklı bir alternetif oluşturur.
LightBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 131 kcal | % 6.3 |
Karbonhidrat | 12 g | % 3.7 |
Lif | 3 g | % 12.0 |
Protein | 8 g | % 16.1 |
Yağ | 6 g | % 9.2 |
Kolesterol | 70 mg | % 23.2 |
Sodyum | 0.19 g | % 7.9 |
A Vitamini | 115 IU | % 2.3 |
C Vitamini | 22 mg | % 36.0 |
Potasyum | 225 mg | % 6.4 |
Kalsiyum | 161 mg | % 16.1 |
Demir | 1 mg | % 7.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%40) yağdan alan Fit Pizzayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.