Ev Yapımı Karışık Pizzanın 100 gramında 257 kalori vardır ve besin değeri olarak: 7 gr protein, 17 gr yağ, 20 gr karbonhidrat içermektedir.
Ev Yapımı Karışık Pizza
Ev Yapımı KarışıkBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 257 kcal | % 12.4 |
Karbonhidrat | 20 g | % 6.6 |
Lif | 2 g | % 8.5 |
Protein | 7 g | % 13.5 |
Yağ | 17 g | % 25.4 |
Kolesterol | 23 mg | % 7.8 |
Sodyum | 0.47 g | % 19.7 |
A Vitamini | 136 IU | % 2.7 |
C Vitamini | 15 mg | % 25.0 |
Potasyum | 171 mg | % 4.9 |
Kalsiyum | 93 mg | % 9.3 |
Demir | 1 mg | % 7.4 |
Kalorisinin büyük kısmını (%57) yağdan alan Ev Yapımı Karışık Pizzayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.