Etli Kuru Fasulyenin 100 gramında 116 kalori vardır ve besin değeri olarak: 8 gr protein, 3.74 gr yağ, 8 gr karbonhidrat içermektedir.
Kuru fasülye (etli), protein, B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum, demir, çinko ve lif açısından zengin bir baklagildir. 5-6 yemek kaşığı kurubaklagil yemeği 1 dilim ekmek ve 1.5 köfte kadar et ile eşdeğerdir.
Etli KuruBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 116 kcal | % 5.6 |
Karbonhidrat | 8 g | % 2.7 |
Lif | 8 g | % 33.4 |
Protein | 8 g | % 16.5 |
Yağ | 4 g | % 5.8 |
Kolesterol | 10 mg | % 3.4 |
Sodyum | 0.09 g | % 3.6 |
A Vitamini | 46 IU | % 0.9 |
C Vitamini | 7 mg | % 11.7 |
Potasyum | 302 mg | % 8.6 |
Kalsiyum | 42 mg | % 4.2 |
Demir | 2 mg | % 8.3 |
Kalorisinin büyük kısmını (%33) yağdan alan Etli Kuru Fasulyeni kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.