Eti Maximusun 100 gramında 498 kalori vardır ve besin değeri olarak: 8 gr protein, 26 gr yağ, 57 gr karbonhidrat içermektedir.
Eti Çeşitleri: Yer Fıstıklı KaramelliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 498 kcal | % 24.1 |
Karbonhidrat | 57 g | % 18.3 |
Lif | 3 g | % 10.8 |
Protein | 8 g | % 16.6 |
Yağ | 26 g | % 39.7 |
Kalorisinin büyük kısmını (%47) yağdan alan Eti Maximusu kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.