Eti Maximus Loadingin 100 gramında 479 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 23 gr yağ, 61 gr karbonhidrat içermektedir.
Eti Çeşitleri: Yer Fıstıklı KaramelliBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 479 kcal | % 23.1 |
Karbonhidrat | 61 g | % 19.8 |
Lif | 3 g | % 13.3 |
Protein | 6 g | % 11.4 |
Yağ | 23 g | % 35.1 |
Kalorisinin büyük kısmını (%51) karbonhidrattan alan Eti Maximus Loadingi kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.