Elmalı Pizzanın 100 gramında 203 kalori vardır ve besin değeri olarak: 6 gr protein, 7 gr yağ, 28 gr karbonhidrat içermektedir.
Elmalı Pizza; karbonhidrat ve kalori miktarı yüksek bir besindir. Bu nedenle tüketilirken porsiyonuna dikkat edilmelidir.
ElmalıBesin Değeri | 100 Gramda | Günlük Değer* |
---|---|---|
Kalori | 203 kcal | % 9.8 |
Karbonhidrat | 28 g | % 9.2 |
Lif | 5 g | % 21.3 |
Protein | 6 g | % 11.7 |
Yağ | 7 g | % 10.9 |
Sodyum | 1 g | % 50.9 |
A Vitamini | 4 IU | % 0.1 |
C Vitamini | 4 mg | % 5.9 |
Potasyum | 152 mg | % 4.3 |
Kalsiyum | 82 mg | % 8.2 |
Demir | 2 mg | % 11.6 |
Kalorisinin büyük kısmını (%56) karbonhidrattan alan Elmalı Pizzayı kilonuza göre hesaplayarak uygun miktarda tüketebilirsiniz.